Start 320 lei Consultatie primara Indicatie Rx Detartraj ultrasunete Air-flow Sună acum
Promoții
Plus 450 lei Consultatie primara Anestezie Izolare cu diga Obturatie compozit doua suprafete Sună acum
Special 375 lei Consultatie pedodontie Revelator placa bacteriana Periaj profesional Tratament fluorizare Sună acum
Premium 1.400 lei Consultatie primara Izolare cu diga lichida Albire LASER doua arcade Aplicare desensibilizant Sună acum
Prețuri - Terapie
| Terapie | |
|---|---|
| Consultație stomatologie generală | |
| Consultație stomatologie generală - cameră video intraorală | |
| Consultație - plan de tratament stomatologie generală | |
| Obturație compozit fotopolimerizabil o suprafață - cavitate superficială | |
| Obturație compozit fotopolimerizabil o suprafață - cavitate medie | |
| Obturație compozit fotopolimerizabil o suprafață - cavitate profundă | |
| Obturație compozit fotopolimerizabil două suprafețe - cavitate medie | |
| Obturație compozit fotopolimerizabil două suprafețe - cavitate profundă | |
| Obturație compozit fotopolimerizabil trei suprafețe | |
| Obturație glassionomer o suprafață | |
| Obturație glassionomer două suprafețe | |
| Obturație glassionomer trei suprafețe | |
| Coafaj indirect/direct | |
| Obturație de bază CIS | |
| Obturație coronară provizorie Coltosol | |
| Îndepărtare obturație coronară veche | |
| Izolare cu digă | |
| Sigilare şanțuri şi fosete | |
| Tratament fluorizare per dinte |
Prețuri - Endodonţie
| Endodonţie | Preț (LEI) |
|---|---|
| Anestezie | 50 |
| Pansament calmant | 150 |
| Pansament devitalizant (Depulpin) | 100 |
| Pansament antiseptic | 100 |
| Drenaj endodontic | 200 |
| Extirpare vitală/devitală 1-2 canale | 150 |
| Extirpare vitală/devitală 3-4 canale | 250 |
| Tratament/retratament endo FRONTAL | 600 |
| Tratament/retratament endo PREMOLAR | 800 |
| Tratament/retratament endo MOLAR | 1100 |
| Pulpotomie | 800 |
| Obturaţie de canal provizorie (pastă Walkhoff/hidroxid de Ca) 1-2 canale | 150 |
| Obturaţie de canal provizorie (pastă Walkhoff/hidroxid de Ca) 3-4 canale | 200 |
| Dezobturare per canal radicular | 100 |
| Obturaţie provizorie glassionomer | 100 |
| Refacere perete coronar compozit / glassionomer | 100 |
Prețuri - Estetică dentară
| Estetică dentară | |
|---|---|
| Tratament albire dentară cu ajutorul laserului ambele arcade | |
| Tratament albire dentară ambele arcade | |
| Albire intracoronară (dinte devital) / şedință | |
| Fațetă compozit realizată în cabinet | |
| Fațetă ceramică E-Max realizată în laborator | |
| Aplicare bijuterie dentară (include bijuteria) |
Prețuri - Ortodonţie
| Ortodonţie | Preț (LEI) |
|---|---|
| Consultaţie primară MS Ortodonţie | 200 |
| Plan de tratament | 200 |
| Consultaţie ortodonţie | 80 |
| Amprentă în scop ortodontic | 150 |
| APARAT MOBIL per arcadă | 1.400 |
| Aplicare APARAT MOBIL per arcadă | 50 |
| Control APARAT MOBIL o arcadă | 150 |
| Control APARAT MOBIL două arcade | 150 |
| Reparaţie APARAT MOBIL | 550 |
| Monobloc - activator | 1.800 |
| Ocluzie construită | 150 |
| Trainer | 1100 |
| Control trainer | 60 |
| APARAT EXTRAORAL mască DELAIRE | 850 |
| APARAT FIX METALIC per arcadă | 3.000 |
| APARAT FIX SAFIR per arcadă | 4.000 |
| APARAT FIX LINGUAL 2D per arcadă | 6.500 |
| Aplicare APARAT FIX per arcadă | 200 |
| Control APARAT FIX o arcadă | 150 |
| Control APARAT FIX două arcade | 220 |
| Îndepărtare APARAT FIX per arcadă | 350 |
| Gutieră contenţie | 550 |
| Placă mobilă contenţie | 750 |
| Retainer metalic colat, realizat în cabinet | 800 |
| Retainer metalic MEMOTAIN colat, realizat digital | 1.400 |
| Control contenţie | 50 |
| Disjunctor | 1.750 |
| Lipbumper | 800 |
| Arc lingual | 800 |
| Recolare Bracket metalic | 80 |
| Recolare Bracket safir | 150 |
| Recolare Tubuşor vestibular | 100 |
| Înlocuire inel molar rupt | 100 |
| Schimbare arc fizionomic, la cererea pacientului | 100 |
| Înălțare de ocluzie în scop ortodontic | 100 |
| Miniimplant ortodontic | 550 |
| Gutieră bruxism o arcadă | 450 |
| INVISALIGN dificultate mică | 4.500 |
| INVISALIGN dificultate medie | 7.000 |
| INVISALIGN dificultate mare | 11.800 |
Prețuri - Pedodonţie
| Pedodonţie | Preț (LEI) |
|---|---|
| Consultaţie pedodonţie | 150 |
| Sigilare şanţuri şi fosete dinţi temporari (DT) | 100 |
| Sigilare şanţuri şi fosete premolar | 150 |
| Sigilare şanţuri şi fosete molar permanent | 220 |
| Revelator placă bacteriană | 80 |
| Detartraj/ periaj profesional/ AirFlow DT per arcadă | 100 |
| Detartraj, periaj profesional, AirFlow DT ambele arcade | 180 |
| Fluorizare DT per arcadă | 80 |
| Anestezie topică spray/gel | 20 |
| Extracţie DT cu mobilitate | 100 |
| Extracţie rest radicular dinte temporar | 50 |
| Extracţie DT fără mobilitate | 250 |
| Refacere muchie incizală DT | 150 |
| Refacere muchie incizală DP | 350 |
| Obturaţie glassionomer o suprafaţă | 210 |
| Obturaţie glassionomer două suprafeţe | 230 |
| Obturaţie glassionomer trei suprafeţe | 250 |
| Obturaţie de bază glassionomer | 50 |
| Obturaţie compozit o suprafaţă - cavitate superficială | 220 |
| Obturaţie compozit o suprafaţă - cavitate profundă (include coafaj) | 240 |
| Obturaţie compozit două suprafeţe | 250 |
| Obturaţie compozit trei suprafeţe | 270 |
| Pansament calmant | 60 |
| Pansament devitalizant | 60 |
| Pulpotomie DT | 50 |
| Pastă mumifiantă | 80 |
| Drenaj endodontic DT | 150 |
| Pansament antiseptic DT | 60 |
| Pastă Walkhoff semichitoasă | 80 |
| Extirpare vitală/ devitală DT | 100 |
| Obturaţie canal DT | 150 |
| Inhalosedare / şedinţă | 250 |
Prețuri - Chirurgie
| Chirurgie | Preț (LEI) |
|---|---|
| Consultaţie MS Chirurgie | 150 |
| Extracţie monoradiculari | 250 |
| Extracţie pluriradiculari | 350 |
| Extracţie molar de minte erupt | 400 |
| Extracţie molar de minte semi-inclus | 450 |
| Extracţie molar de minte inclus | 550 |
| Extracţie canin/premolar inclus | 800 |
| Descoperire chirurgicală canin inclus, în scop ortodontic | 1000 |
| Alveolotomie | 150 |
| Abces vestibular/oral incizie și drenaj | 200 |
| Tratament hemoragie post-extracțională | 100 |
| Tratament alveolită post-extracțională | 100 |
| Gingivectomie per dinte | 150 |
| Frenectomie | 350 |
| Decapușonare molar de minte | 150 |
| Rezecție apicală dinți frontali | 500 |
| Rezecție apicală premolari | 600 |
| Rezecție apicală molari | 750 |
| Plastie comunicare oro-sinusală | 750 |
| Regularizare de creastă (pe hemiarcadă) | 350 |
| Adâncire șanț vestibular (pe hemiarcadă) | 250 |
| Adiție osoasă RTR CONE | 300 |
| Burete hemostatic | 50 |
| Extracţie rest radicular | 150 |
| Extracție dinte parodontotic | 150 |
Prețuri - Implantologie
Prețuri - Protetică
| Protetică | Preț (LEI) |
|---|---|
| Amprentă protetică | 150 |
| Amprentă model de studiu per arcadă | 100 |
| Reconstituire corono-radiculară metalică | 350 |
| Reconstituire corono-radiculară zirconiu | 550 |
| Pivot fibră de sticlă | 250 |
| Coroană acrilică provizorie (laborator) | 300 |
| Coroană acrilică provizorie (cabinet) | 200 |
| Coroană metalică | 500 |
| Coroană metalo-ceramică | 850 |
| Coroană Zirconiu stratificat | 1.350 |
| Probă capă metal/zirconiu | 50 |
| Coroană integral ceramică E-Max | 2.000 |
| Coroană pe implant (zirconiu) | 1.650 |
| Coroană pe implant (metalo-ceramică) | 1.250 |
| Cimentare provizorie per element | 20 |
| Cimentare definitivă per element | 50 |
| Ablație coroană per element | 100 |
| Reparație coroană ceramică | 200 |
| Refacere bont cu glassionomer | 150 |
| Refacere bont cu pivot fibră de sticlă | 400 |
| Echilibrare ocluzală | 150 |
| Fațetă ceramică E-Max | 2.200 |
| Înălțare de ocluzie | 100 |
| Ablație pivot | 150 |
| Proteză parțială acrilică 4-6 dinți | 2.250 |
| Proteză totală acrilică | 2.400 |
| Proteză acrilică specială | 3.600 |
| Reparație proteză | 550 |
| Căptușire proteză | 450 |
| Proteză scheletată clasică | 4.200 |
| Proteză scheletată unilaterală | 2.700 |
| Proteză Kemeny | 500 |
Prețuri - Parodontologie
| Parodontologie | Preț (LEI) |
|---|---|
| Consultaţie primară MS Parodontologie | 200 |
| Parodontometrie | 250 |
| Instrumentare subgingivala per hemiarcada | 1200 |
| Instrumentare subgingivala per dinte | 250 |
| Detartraj manual per dinte | 20 |
| Detartraj ultrasunete, periaj profesional, AirFlow (o arcada) | 280 |
| Detartraj ultrasunete, periaj profesional, AirFlow (ambele arcade) | 480 |
| Periaj profesional per arcadă | 100 |
| Prophy Jet / AirFlow (soluţie bicarbonat) per arcadă | 100 |
| Fluorizare cu lac per dinte | 20 |
| Fluorizare cu gel per arcadă | 50 |
| Tratamentul gingivo-stomatitelor per şedinţă | 30 |
| Tratamentul aftelor bucale per şedinţă | 20 |
| Tratamentul abcesului parodontal (incizie şi drenaj) | 70 |
| Chiuretaj subgingival în câmp închis per dinte | 50 |
| Chiuretaj subgingival în câmp deschis (cu lambou) per dinte/rădăcină | 500 |
| Remodelare gingivală (alungire coronară) / dinte | 250 |
| Gingivoalveoloplastie (în scopul alungirii coronare) / dinte | 400 |
| Augmentare gingivală (grefă de ţesut conjunctiv sau epitelio-conjunctivă) / dinte | 1000 |
| Intervenţie chirurgicală cu materiale de adiţie osoasă pentru regenerare parodontală / dinte | 600 |
| Intervenţie chirurgicală cu lambou pentru amputaţie radiculară sau premolarizare / dinte | 350 |
| Imobilizare cu bandă din fibră de sticlă (canin - canin) | 800 |